<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Armwrestling Team Cesena &#187; Competizioni</title>
	<atom:link href="http://www.bracciodiferrocesena.it/category/competizioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bracciodiferrocesena.it</link>
	<description>Since 1994 .... contattaci: 345-6441422</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Risultati Supermatch 2012</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/02/05/risultati-supermatch-2012/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/02/05/risultati-supermatch-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>
		<category><![CDATA[SuperMatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo per problemi di neve non siamo riusciti ad andare al Supermatch.. Per chi fosse curioso comunque questi sono i risultati: 65 Portela, Capra, Franzini 75 Gracia, Loche, Piazzolla 85 Pascal, Gasparini E., Virlan 95 Pividori, Gasparini M., Romeo +95 Cappa, Guatta, Atleta Spagnolo. Open; Cappa Guatta Gasparini E. Vendetta1&#8230;Lamparelli-Nimis 5-0 Vendetta2&#8230;Zangger-Paganin 5-0 Vendetta3&#8230;Kostadinov-Frroku 3-0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/02/05/risultati-supermatch-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArmFight #40 &#8211; Las Vegas 2012</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/01/14/armfight-40-las-vegas-2012/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/01/14/armfight-40-las-vegas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Armfight]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[vendetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Si sono concluse queste sfide tanto attese solo da qualche ora e senza dormire siamo qua a scrivere di quello che abbiamo visto con i nostri occhi&#8230;. (che miracolosamente rimangono ancora aperti) Stoyan Golemanov VS Todd Hutchings [2-4] Todd ha portato a casa la prima sfida contro un Golemanov che ha fatto quello che gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/01/14/armfight-40-las-vegas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPERMATCH 2012</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/01/12/supermatch-2012/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/01/12/supermatch-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Fallucchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[gardone riviera]]></category>
		<category><![CDATA[SuperMatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Inizia l&#8217;anno agonistico 2012 del Braccio di Ferro Italiano con una gara d&#8217;eccellenza, il VII SUPERMATCH. La gara si terrà sabato 4 febbraio al Vittoriale di Gardone Riviera (BS). Durante la manifestazione si terranno tre sfide tra grandi campioni Italiani e stranieri: L’attuale campione Italiano degli 85Kg Ermes Paganin affronterà il campione svizzero Martin Zangger. Frank Lamparelli e Fabio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/01/12/supermatch-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armfight #40 &#8211; Vendetta in Vegas</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/01/08/armfight-40-vendetta-in-vegas/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/01/08/armfight-40-vendetta-in-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Fallucchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Armfight]]></category>
		<category><![CDATA[PAL]]></category>
		<category><![CDATA[Vendetta in Vegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Mancano solo 5 giorni al fatidico Armfight #40 &#8211; Vendetta in Vegas, un vero e proprio scontro tra USA e EST Europa. Questa manifestazione organizzata dalla Professional Armwrestling League USA,  si terrà al Tropicana Las Vegas Hotel &#38; Casino è vedà scontrarsi 8 degli atleti più forti al mondo. Gli incontri saranno i seguenti: Andrey [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/01/08/armfight-40-vendetta-in-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worlds 2011 &#8211; Finals Videos (Right Hand)</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/04/worlds-2011-finals-videos/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/04/worlds-2011-finals-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Armwrestling]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[worlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[HD VIDEO!!! Final 55kg &#8211; GEORGI GAYDARDJIEV vs ARSEN CHOMAEV Final 60kg &#8211; MAMED JUSSUPOV vs IGOR IVANYTSKYI Final 65kg &#8211; EVREN ARSLAN vs ZAIR AKHMEDOV Final 70kg &#8211; KHETAG DZITIEV vs SHYNBOLAT RAIKHANOV Final 75kg &#8211; JANIS AMOLINS vs KAMRAN ATAYEV Final 80kg &#8211; ARTEM TAYNOV vs KHADZIMURAT ZOLOEV Final 85kg &#8211; ABDULA ELDAROV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/04/worlds-2011-finals-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worlds 2011 &#8211; Results</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/02/worlds-2011-results/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/02/worlds-2011-results/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Armwrestling]]></category>
		<category><![CDATA[left]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[worlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Day 1 http://www.worldarmwrestlingfederation.com/2011%20Day1.pdf Day 2 http://www.worldarmwrestlingfederation.com/2011%20Day%202.pdf Day 3 http://www.worldarmwrestlingfederation.com/2011%20Day%203.pdf Day 4 http://www.worldarmwrestlingfederation.com/2011%20Day%204.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/02/worlds-2011-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo che avanza&#8230;.</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/01/il-nuovo-che-avanza/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/01/il-nuovo-che-avanza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Ermes]]></category>
		<category><![CDATA[Gasparini]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Oggi si è svolto il 2° giorno dei mondiali in Kazakhstan e come al solito è la volta del braccio destro categorie Master, Disabili e JUNIOR. L&#8217;esigua spedizione dei nostri oggi si giocava la carta del giovane ERMES GASPARINI, il diciottenne finisce la propria categoria (80kg Junior) al 2° posto&#8230; fra 2 atleti di casa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/01/il-nuovo-che-avanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArmWrestling World Championship 2011</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/11/28/armwrestling-world-championship-2011/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/11/28/armwrestling-world-championship-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>
		<category><![CDATA[World Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[.. Armwrestling Team Cesena wishes the very best to all the armwrestling friends for this important event. Even if we&#8217;re not there in Kazakhstan our spirit is with you all. GOOD LUCK!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/11/28/armwrestling-world-championship-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voevoda is back??&#8230;. A1 tournament 2012</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/25/voevoda-is-back-a1-tournament-2012/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/25/voevoda-is-back-a1-tournament-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Armwrestling]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[voevoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Sembra proprio che Alexey Voevoda faccia una comparsata al Torneo A1 in Russia a fine Luglio 2012 sembra che quella data sia congeniale per una preparazione ottimale che gli serve per essere competitivo&#8230;. senza intaccare la preparazione per la stagione invernale di Bob. &#160; Pensate che vedremo un match fra Lui e Cyplenkov??? &#8230; chi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/25/voevoda-is-back-a1-tournament-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia 2011, Risultati del team.</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/24/coppa-italia-2011-risultati-del-team/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/24/coppa-italia-2011-risultati-del-team/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Buona prestazione per il Team &#8220;Romagna ARMwrestling&#8221; alla Coppa Italia 2011, con pochi elementi della squadra, siamo riusciti tutti a salire sul podio. Finalmente il nostro Muresu è riuscito a far vedere quanto vale anche se non ha avuto molte chance contro Luca Sorrenti. Massimo ha ovviamente confermato la sua potenza nella categoria 85kg. Bravi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/24/coppa-italia-2011-risultati-del-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.bracciodiferrocesena.it @ 2012-02-08 12:36:19 -->
