<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Armwrestling Team Cesena &#187; Risultati</title>
	<atom:link href="http://www.bracciodiferrocesena.it/category/competizioni/risultati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bracciodiferrocesena.it</link>
	<description>Since 1994 .... contattaci: 345-6441422</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Risultati Supermatch 2012</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/02/05/risultati-supermatch-2012/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/02/05/risultati-supermatch-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>
		<category><![CDATA[SuperMatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo per problemi di neve non siamo riusciti ad andare al Supermatch.. Per chi fosse curioso comunque questi sono i risultati: 65 Portela, Capra, Franzini 75 Gracia, Loche, Piazzolla 85 Pascal, Gasparini E., Virlan 95 Pividori, Gasparini M., Romeo +95 Cappa, Guatta, Atleta Spagnolo. Open; Cappa Guatta Gasparini E. Vendetta1&#8230;Lamparelli-Nimis 5-0 Vendetta2&#8230;Zangger-Paganin 5-0 Vendetta3&#8230;Kostadinov-Frroku 3-0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/02/05/risultati-supermatch-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArmFight #40 &#8211; Las Vegas 2012</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/01/14/armfight-40-las-vegas-2012/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/01/14/armfight-40-las-vegas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Armfight]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[vendetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Si sono concluse queste sfide tanto attese solo da qualche ora e senza dormire siamo qua a scrivere di quello che abbiamo visto con i nostri occhi&#8230;. (che miracolosamente rimangono ancora aperti) Stoyan Golemanov VS Todd Hutchings [2-4] Todd ha portato a casa la prima sfida contro un Golemanov che ha fatto quello che gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/01/14/armfight-40-las-vegas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worlds 2011 &#8211; Results</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/02/worlds-2011-results/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/02/worlds-2011-results/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Armwrestling]]></category>
		<category><![CDATA[left]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[worlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Day 1 http://www.worldarmwrestlingfederation.com/2011%20Day1.pdf Day 2 http://www.worldarmwrestlingfederation.com/2011%20Day%202.pdf Day 3 http://www.worldarmwrestlingfederation.com/2011%20Day%203.pdf Day 4 http://www.worldarmwrestlingfederation.com/2011%20Day%204.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/02/worlds-2011-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo che avanza&#8230;.</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/01/il-nuovo-che-avanza/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/01/il-nuovo-che-avanza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Ermes]]></category>
		<category><![CDATA[Gasparini]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Oggi si è svolto il 2° giorno dei mondiali in Kazakhstan e come al solito è la volta del braccio destro categorie Master, Disabili e JUNIOR. L&#8217;esigua spedizione dei nostri oggi si giocava la carta del giovane ERMES GASPARINI, il diciottenne finisce la propria categoria (80kg Junior) al 2° posto&#8230; fra 2 atleti di casa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/01/il-nuovo-che-avanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia 2011, Risultati del team.</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/24/coppa-italia-2011-risultati-del-team/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/24/coppa-italia-2011-risultati-del-team/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Buona prestazione per il Team &#8220;Romagna ARMwrestling&#8221; alla Coppa Italia 2011, con pochi elementi della squadra, siamo riusciti tutti a salire sul podio. Finalmente il nostro Muresu è riuscito a far vedere quanto vale anche se non ha avuto molte chance contro Luca Sorrenti. Massimo ha ovviamente confermato la sua potenza nella categoria 85kg. Bravi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/24/coppa-italia-2011-risultati-del-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Italiano 2011, Risultati del team.</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/09/13/campionato-italiano-2011-risultati-del-team/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/09/13/campionato-italiano-2011-risultati-del-team/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Fallucchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[&#160;  Andrea Freschi (Speranze) 65kg 2° Dx 2° Sx  Antonio Muresu (Esordienti) 75kg un errore di sorteggio non gli ha reso giustizia  Enrico Freschi (Esordienti) 65kg 3° Sx  Michele Pierini (Esordienti) +90kg 2° Dx 2° Sx  Aleksander Vladaj (Senior) 70Kg 2° Dx  Carrara Valentino (Senior) 75Kg 1° Sx  Massimo Cesari (Senior) 85kg 1° Sx 2° Dx [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/09/13/campionato-italiano-2011-risultati-del-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internazionali 2011</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/06/14/internazionali-2011/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/06/14/internazionali-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[hotel pineta]]></category>
		<category><![CDATA[internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[monsano]]></category>
		<category><![CDATA[paradise]]></category>
		<category><![CDATA[playcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Non ho avuto ancora tempo e le forze per organizzare idee, foto, risultati ecc&#8230;. Però voglio scrivere subito quello che mi viene in mente per fissare un po&#8217; nella mia testa il weekend che è appena trascorso. E&#8217; un po&#8217; che non scrivo in merito ad una manifestazione (risultati esclusi)  e molto probabilmente ad alcuni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/06/14/internazionali-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati &#8211; Gran Prix Nazionale dell’Isola</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/05/30/risultati_gp_sardegna2011/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/05/30/risultati_gp_sardegna2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[capra]]></category>
		<category><![CDATA[franco]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[olbia]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 21 maggio si è svolto il II° Gran Prix Nazionale dell’Isola presso lo Strike Bowling Olbia. Questi sono i risultati: ESORDIENTI      Kg   70 1° DAVOLI FRANCESCO OLBIA 2° CAPRA STEFANO NUORO 3° BASSU ALESSIO OLBIA ESORDIENTI      Kg   75 1° CAMPUS SIMONE OLBIA 2° BASSU AGOSTINO OLBIA 3° DAVOLI FRANCESCO OLBIA 4° RIJO PABLO NUORO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/05/30/risultati_gp_sardegna2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati Camp. Centro Italia</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/05/10/risultati-camp-centro-italia/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/05/10/risultati-camp-centro-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Bettolle]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[centro italia]]></category>
		<category><![CDATA[foianesi]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Riporto i risultati del Campionato Centro Italia Sabato 07 Maggio a Bettolle (Siena) Potete discuterne anche sul Forum SBFI ( http://bracciodiferro.forumfree.it/ ) ASSOLUTO DX 1° NIMIS GIOVANNI UDINE 2° NIMIS FABIO UDINE 3° SIRCANA DANIELE LIVORNO 4° VLADAJ ALEKSANDER PERUGIA 5° GASAPRINI ERMES VERONA 6° SURMONTE FRANCESCO SALERNO FEMMINILE 65kg DX 1° PEDOGLIA MONICA BRESCIA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/05/10/risultati-camp-centro-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati Vendetta Francia</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/04/13/risultati-vendetta-francia/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/04/13/risultati-vendetta-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lanique]]></category>
		<category><![CDATA[Lesage]]></category>
		<category><![CDATA[Lovei]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Oukoulov]]></category>
		<category><![CDATA[vendetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[These are the results of the Vendetta matches held in Marseille on friday March 25: On the right side: Maxime Guerreau (France 75kg) vs Julien Seys (Belgium 70kg) 3-1 Samuel Lesage (Belgium 75kg) vs Stanimir Kolev (France 85kg) 2-2 Cipiran Valean (France 90kg) vs Mario Takacs (France 75kg) 3-1 Alain Lanique (France 130kg) vs Daniel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/04/13/risultati-vendetta-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.bracciodiferrocesena.it @ 2012-02-08 12:41:14 -->
