Archivi per la categoria ‘Risultati’
Campionato Italiano 2011, Risultati del team.
Siamo decisamente SODDISFATTI
Internazionali 2011
Non ho avuto ancora tempo e le forze per organizzare idee, foto, risultati ecc….
Però voglio scrivere subito quello che mi viene in mente per fissare un po’ nella mia testa il weekend che è appena trascorso.
E’ un po’ che non scrivo in merito ad una manifestazione (risultati esclusi) e molto probabilmente ad alcuni che seguono questo sito/blog risulterà anche una cosa già sentita ma in testa a tutti devo ringraziare la SBFI e TUTTI gli organizzatori senza escludere nessuno.
In primo luogo il Presidente Claudio Rizza e Renato Corsalini che mi hanno permesso di essere una piccola parte di questa manifestazione, poi, lo staff del Pineta Hotel nella persona di Enrico Marconato e TUTTI i ragazzi del PlayCenter Paradise che ci hanno assistito nel migliore dei modi.
Ora passo alla parte “gustosa” del post…
Erano presenti più di 10 nazioni differenti e molti campioni di livello europeo e mondiale.
I nomi che più salteranno all’occhio saranno sicuramente Sarah Backman (Svezia), Dimitry Trubin (Kazakhstan), Shnizana Babayeva (Ukraina/Slovacchia).
A parte il trasporto degli atleti stranieri e tutte le operazioni di peso e iscrizione l’evento è iniziato ufficialmente con il seminario arbitri tenuto dall’arbitro WAF David Shead, alcuni dei partecipanti sono stati testati alla fine del corso per ricevere l’abilitazione all’arbitraggio. (rimando ai commenti del presidente ulteriori precisazioni)
Mentre si teneva il corso le ragazze proseguivano ad iscrivere le persone e poi sono iniziate le danze.
Sorvolo su tutte le categorie esordienti e devo dire che per i kazaki è stata una vera passeggiata di salute anche se devo essere sincero, ho dei forti dubbi che alcuni di loro fossero dei “veri” esordienti, comunque sia sono VERAMENTE forti, Senior, Junior che siano, hanno una attitudine al match e una tecnica (oltre che la forza ovviamente) che molti europei neppure si sognano.
Nelle categorie Femminili (OPEN Incluso) si è imposta l’amica svedese Sarah Backman, ma erano comunque presenti molte ragazze specialmente straniere… è un avvenimento che fa piacere vedere perchè significa che il braccio di ferro sta crescendo nel modo giusto.
Nelle categorie Senior invece anche i Kazaki hanno avuto qualche problema, che hanno contenuto ovviamente ma non è andata “liscia”, specialmente nell’open dove il loro campione Trubin (camp. del mondo in carica) ha trovato sulla sua strada un OTTIMO Lamparelli che lo ha portato in fase perdente per due o tre volte e dopo tiri estenuanti l’ha battuto.
Poi il sorteggio ha giocato un ruolo fondamentale e alla fine l’assoluto l’ha portato a casa il nostro Davide Cappa che batte un Trubin piuttosto distrutto dai tiri precedenti ma che come un guerriero non si è mai arreso.
Insomma non vedo l’ora di avere in mano i risultati da potere pubblicare, per cui rimando l’analisi dei posizionamenti dei nostri italiani/e all’uscita dei risultati.
Un grazie per la collaborazione va anche a tutti i colleghi arbitri, più che altro per la pazienza, partendo dal capo arbitro David Shead al coordinatore degli arbitri italiani Fulvio Menegazzo e via via tutti gli altri nelle persone di Ville Mutikainen, Luciana Foianesi e Antonio DeFilippo,
Mancavano un po’ di atleti importanti a livello italiano ma si sa che con i tempi che corrono una trasferta è sempre una spesa… speriamo nel prossimo anno.
Rischio di essere ripetitivo ma spero che l’anno prossimo si possa ripetere questa meravigliosa esperienza con i vecchi amici e magari tutti quelli nuovi incontrati in questa occasione.
ARRIVEDERCI A TUTTI!!
Bicio
Risultati – Gran Prix Nazionale dell’Isola
Sabato 21 maggio si è svolto il II° Gran Prix Nazionale dell’Isola presso
lo Strike Bowling Olbia.
Questi sono i risultati:
| ESORDIENTI Kg 70 | ||
| 1° | DAVOLI FRANCESCO | OLBIA |
| 2° | CAPRA STEFANO | NUORO |
| 3° | BASSU ALESSIO | OLBIA |
| ESORDIENTI Kg 75 | ||
| 1° | CAMPUS SIMONE | OLBIA |
| 2° | BASSU AGOSTINO | OLBIA |
| 3° | DAVOLI FRANCESCO | OLBIA |
| 4° | RIJO PABLO | NUORO |
| ESORDIENTI Kg 80 | ||
| 1° | MERCURIO GIOVANNI | NUORO |
| 2° | BUSIA MICHELE | CAGLIARI |
| 3° | BUSIA DANIELE | CAGLIARI |
| ESORDIENTI Kg + 90 | ||
| 1° | BONAFEDE FEDERICO | CAGLIARI |
| 2° | MULAS AGOSTINO | OLBIA |
| 3° | MULAS ANTONIO | OLBIA |
| SENIOR Kg 75 | ||
| 1° | CAPRA FRANCO | NUORO |
| 2° | CAMPUS SIMONE | OLBIA |
| SENIOR Kg 80 | ||
| 1° | MERCURIO GIOVANNI | NUORO |
| 2° | BUSIA MICHELE | CAGLIARI |
| 3° | BUSIA DANIELE | CAGLIARI |
| SENIOR Kg +90 | ||
| 1° | LOCHE ANDREA | VARESE |
| 2° | VARCHETTA ANGELO | OLBIA |
| 3° | BONAFEDE FEDERICO | OLBIA |
| 4° | BERTACCHI GIULIO | LECCO |
| 5° | SORO LUIGI | OLBIA |
| 6° | MULAS ANTONIO | OLBIA |
| MASTER cat. UNICA | ||
| 1° | CAPRA FRANCO | NUORO |
| 2° | BERTACCHI GIULIO | LECCO |
| 3° | PORTA GRAZIANO | OLBIA |
Risultati Camp. Centro Italia
Riporto i risultati del Campionato Centro Italia
Sabato 07 Maggio a Bettolle (Siena)
Potete discuterne anche sul Forum SBFI ( http://bracciodiferro.forumfree.it/ )
| ASSOLUTO | DX | |
| 1° | NIMIS GIOVANNI | UDINE |
| 2° | NIMIS FABIO | UDINE |
| 3° | SIRCANA DANIELE | LIVORNO |
| 4° | VLADAJ ALEKSANDER | PERUGIA |
| 5° | GASAPRINI ERMES | VERONA |
| 6° | SURMONTE FRANCESCO | SALERNO |
| FEMMINILE | 65kg DX | |
| 1° | PEDOGLIA MONICA | BRESCIA |
| 2° | ROSATO KATIA | TORINO |
| 3° | VOLPONI ELISABETTA | SESTO FIORENTINO |
| 4° | MEGERT ALINE | SVIZZERA |
| 5° | CANTONI ELISABETTA | PORDENONE |
| FEMMINILE | +65kg DX | |
| 1° | STORTI BEATRICE | VITERBO |
| JUNIORES | Cat. Unica DX | |
| 1° | RAGUSA NICOLO’ | LIVORNO |
| 2° | MANDACHE GEORGE | TORINO |
| 3° | FATTORI MARTINO | MACERATA |
| 4° | BUSIA DANIELE | SARDEGNA |
| ESORDIENTI | 65kg DX | |
| 1° | GALIZIA GIACOMO | ROMA |
| 2° | SURRENTI LUCA | SIENA |
| 3° | MORICI EMANUELE | MACERATA |
| ESORDIENTI | 70kg DX | |
| 1° | MUTTA CLAUDIO | TORINO |
| 2° | FATTORI MARTINO | MACERATA |
| 3° | DE NISCO CHRISTIAN | SIENA |
| 4° | MICHELANGELETTI LUCA | MACERATA |
| ESORDIENTI | 75kg DX | |
| 1° | PERUCH IVANO | PORDENONE |
| 2° | MICHELANGELETTI DIEGO | MACERATA |
| 3° | FRANCHI FEDERICO | LIVORNO |
| 4° | GHEDINI ALEX ANDREA | BOLOGNA |
| 5° | LATTARULO PASQUALE | FOGGIA |
| 6° | GUIDELLI JONATHAN | FIRENZE |
| ESORDIENTI | 80kg DX | |
| 1° | RAGUSA NICOLO’ | LIVORNO |
| 2° | DEL CORDA FABRIZIO | SAVONA |
| 3° | SPETRINI FRANCESCO | BOLOGNA |
| 4° | MAZZUCCHELLI GIACOMO | LUCCA |
| 5° | NICCOLINI LUCA | LIVORNO |
| ESORDIENTI | 85kg DX | |
| 1° | CALVISI CLAUDIO | MACERATA |
| 2° | FAGGI LORENZO | PRATO |
| 3° | BUSIA MICHELE | SARDEGNA |
| 4° | LUNGARELLA ALESSIO | SIENA |
| ESORDIENTI | 90kg DX | |
| 1° | MAKUC MANUEL | GORIZIA |
| 2° | MORELLI FRANCESCO | FIRENZE |
| 3° | FERRAZZO SALVATORE | SIENA |
| ESORDIENTI | +90kg DX | |
| 1° | SURMONTE FRANCESCO | AGROPOLI |
| 2° | RRETHTORI GJERGJ | TERAMO |
| 3° | PIERINI MICHELE | PESARO |
| 4° | MANDACHE RAZVAN JONUT | TORINO |
| 5° | BATTAGLIA MANUEL | BRESCIA |
| 6° | CHIASSERINI GIACOMO | AREZZO |
| SENIOR | 85kg SX | |
| 1° | BERTOLI DAVIDE | VERONA |
| 2° | CRESCIA EMANUELE | TARQUINIA |
| 3° | CORSALINI RENATO | MACERATA |
| 4° | GASPARINI ERMES | VERONA |
| 5° | CRESCIA PAOLO | TARQUINIA |
| 6° | CESARI MASSIMO | AREZZO |
| SENIOR | +85kg SX | |
| 1° | NIMIS GIOVANNI | UDINE |
| 2° | NIMIS FABIO | UDINE |
| 3° | GASPARINI MASSIMO | VERONA |
| 4° | BATTAGLIA MANUEL | BRESCIA |
| 5° | SURMONTE FRANCESCO | AGROPOLI |
| 6° | ZANCHI LUCA | BERGAMO |
| SENIOR | 65kg DX | |
| 1° | CAPRA FRANCO | SARDEGNA |
| 2° | MANCO CASTRESE FRANCO | MODENA |
| 3° | FANCELLU LUCA | FORLI’-CESENA |
| 4° | FRESCHI ENRICO | FORLI’-CESENA |
| 5° | MORICI EMANUELE | MACERATA |
| 6° | SORRENTI LUCA | SIENA |
| SENIOR | 75kg DX | |
| 1° | PERUCH IVANO | PORDENONE |
| 2° | LATTARULLO PASQUALE | FOGGIA |
| 3° | DE NISCO CHRISTIAN | SIENA |
| SENIOR | 80kg DX | |
| 1° | GASPARINI ERMES | VERONA |
| 2° | VLADAJ ALEKSANDER | PERUGIA |
| 3° | CRESCIA PAOLO | TARQUINIA |
| 4° | PERINETTI NOEMIO | AQUILA |
| SENIOR | 85kg DX | |
| 1° | CESARI MASSIMO | PERUGIA |
| 2° | BERTOLI DAVIDE | VERONA |
| 3° | CALVISI CLAUDIO | MACERATA |
| SENIOR | 90kg DX | |
| 1° | ZANCHI LUCA | BERGAMO |
| 2° | COCCHIARELLA GIORGIO | PISA |
| 3° | DE ANGELIS ERNESTO | GROSSETTO |
| SENIOR | +90kg DX | |
| 1° | NIMIS GIOVANNI | UDINE |
| 2° | NIMIS FABIO | UDINE |
| 3° | SIRCANA DANIELE | LIVORNO |
| 4° | PIERACCINI SALVATORE | GROSSETO |
| 5° | SURMONTE FRANCESCO | AGROPOLI |
| 6° | DE LEO ALFREDO | ANCONA |
Risultati Vendetta Francia
These are the results of the Vendetta matches held in Marseille on friday March 25:
On the right side:
Maxime Guerreau (France 75kg) vs Julien Seys (Belgium 70kg) 3-1
Samuel Lesage (Belgium 75kg) vs Stanimir Kolev (France 85kg) 2-2
Cipiran Valean (France 90kg) vs Mario Takacs (France 75kg) 3-1
Alain Lanique (France 130kg) vs Daniel Petit (France 90kg) 4-0
Jozsef Lovei (France 75kg) vs David Oukoulov (France 120kg) 3-1
On the left side:
Krisztian Lukacs (France 90kg) vs Daniel Petit (France 90kg) 3-1
Cipiran Valean (France 90kg) vs Mario Takacs (France 75kg) 2-2
Jozsef Lovei (France 75kg) vs David Oukoulov (France 120kg) 3-1
Hope to see you guys at International Tournament in Ancona (Italy) on June 11-12.
Bye
Fabrizio
On the right side Maxime Guerreau (France 75kg) vs Julien Seys (Belgium 70kg) 3-1 Samuel Lesage (Belgium 75kg) vs Stanimir Kolev (France 85kg) 2-2 Cipiran Valean (France 90kg) vs Mario Takacs (France 75kg) 3-1 Alain Lanique (France 130kg) vs Daniel Petit (France 90kg) 4-0 Jozsef Lovei (France 75kg) vs David Oukoulov (France 120kg) 3-1 On the left side Krisztian Lukacs (France 90kg) vs Daniel Petit (France 90kg) 3-1 Cipiran Valean (France 90kg) vs Mario Takacs (France 75kg) 2-2 Jozsef Lovei (France 75kg) vs David Oukoulov (France 120kg) 3-1








