Articoli marcati con tag ‘centro italia’
Risultati Camp. Centro Italia
Riporto i risultati del Campionato Centro Italia
Sabato 07 Maggio a Bettolle (Siena)
Potete discuterne anche sul Forum SBFI ( http://bracciodiferro.forumfree.it/ )
| ASSOLUTO | DX | |
| 1° | NIMIS GIOVANNI | UDINE |
| 2° | NIMIS FABIO | UDINE |
| 3° | SIRCANA DANIELE | LIVORNO |
| 4° | VLADAJ ALEKSANDER | PERUGIA |
| 5° | GASAPRINI ERMES | VERONA |
| 6° | SURMONTE FRANCESCO | SALERNO |
| FEMMINILE | 65kg DX | |
| 1° | PEDOGLIA MONICA | BRESCIA |
| 2° | ROSATO KATIA | TORINO |
| 3° | VOLPONI ELISABETTA | SESTO FIORENTINO |
| 4° | MEGERT ALINE | SVIZZERA |
| 5° | CANTONI ELISABETTA | PORDENONE |
| FEMMINILE | +65kg DX | |
| 1° | STORTI BEATRICE | VITERBO |
| JUNIORES | Cat. Unica DX | |
| 1° | RAGUSA NICOLO’ | LIVORNO |
| 2° | MANDACHE GEORGE | TORINO |
| 3° | FATTORI MARTINO | MACERATA |
| 4° | BUSIA DANIELE | SARDEGNA |
| ESORDIENTI | 65kg DX | |
| 1° | GALIZIA GIACOMO | ROMA |
| 2° | SURRENTI LUCA | SIENA |
| 3° | MORICI EMANUELE | MACERATA |
| ESORDIENTI | 70kg DX | |
| 1° | MUTTA CLAUDIO | TORINO |
| 2° | FATTORI MARTINO | MACERATA |
| 3° | DE NISCO CHRISTIAN | SIENA |
| 4° | MICHELANGELETTI LUCA | MACERATA |
| ESORDIENTI | 75kg DX | |
| 1° | PERUCH IVANO | PORDENONE |
| 2° | MICHELANGELETTI DIEGO | MACERATA |
| 3° | FRANCHI FEDERICO | LIVORNO |
| 4° | GHEDINI ALEX ANDREA | BOLOGNA |
| 5° | LATTARULO PASQUALE | FOGGIA |
| 6° | GUIDELLI JONATHAN | FIRENZE |
| ESORDIENTI | 80kg DX | |
| 1° | RAGUSA NICOLO’ | LIVORNO |
| 2° | DEL CORDA FABRIZIO | SAVONA |
| 3° | SPETRINI FRANCESCO | BOLOGNA |
| 4° | MAZZUCCHELLI GIACOMO | LUCCA |
| 5° | NICCOLINI LUCA | LIVORNO |
| ESORDIENTI | 85kg DX | |
| 1° | CALVISI CLAUDIO | MACERATA |
| 2° | FAGGI LORENZO | PRATO |
| 3° | BUSIA MICHELE | SARDEGNA |
| 4° | LUNGARELLA ALESSIO | SIENA |
| ESORDIENTI | 90kg DX | |
| 1° | MAKUC MANUEL | GORIZIA |
| 2° | MORELLI FRANCESCO | FIRENZE |
| 3° | FERRAZZO SALVATORE | SIENA |
| ESORDIENTI | +90kg DX | |
| 1° | SURMONTE FRANCESCO | AGROPOLI |
| 2° | RRETHTORI GJERGJ | TERAMO |
| 3° | PIERINI MICHELE | PESARO |
| 4° | MANDACHE RAZVAN JONUT | TORINO |
| 5° | BATTAGLIA MANUEL | BRESCIA |
| 6° | CHIASSERINI GIACOMO | AREZZO |
| SENIOR | 85kg SX | |
| 1° | BERTOLI DAVIDE | VERONA |
| 2° | CRESCIA EMANUELE | TARQUINIA |
| 3° | CORSALINI RENATO | MACERATA |
| 4° | GASPARINI ERMES | VERONA |
| 5° | CRESCIA PAOLO | TARQUINIA |
| 6° | CESARI MASSIMO | AREZZO |
| SENIOR | +85kg SX | |
| 1° | NIMIS GIOVANNI | UDINE |
| 2° | NIMIS FABIO | UDINE |
| 3° | GASPARINI MASSIMO | VERONA |
| 4° | BATTAGLIA MANUEL | BRESCIA |
| 5° | SURMONTE FRANCESCO | AGROPOLI |
| 6° | ZANCHI LUCA | BERGAMO |
| SENIOR | 65kg DX | |
| 1° | CAPRA FRANCO | SARDEGNA |
| 2° | MANCO CASTRESE FRANCO | MODENA |
| 3° | FANCELLU LUCA | FORLI’-CESENA |
| 4° | FRESCHI ENRICO | FORLI’-CESENA |
| 5° | MORICI EMANUELE | MACERATA |
| 6° | SORRENTI LUCA | SIENA |
| SENIOR | 75kg DX | |
| 1° | PERUCH IVANO | PORDENONE |
| 2° | LATTARULLO PASQUALE | FOGGIA |
| 3° | DE NISCO CHRISTIAN | SIENA |
| SENIOR | 80kg DX | |
| 1° | GASPARINI ERMES | VERONA |
| 2° | VLADAJ ALEKSANDER | PERUGIA |
| 3° | CRESCIA PAOLO | TARQUINIA |
| 4° | PERINETTI NOEMIO | AQUILA |
| SENIOR | 85kg DX | |
| 1° | CESARI MASSIMO | PERUGIA |
| 2° | BERTOLI DAVIDE | VERONA |
| 3° | CALVISI CLAUDIO | MACERATA |
| SENIOR | 90kg DX | |
| 1° | ZANCHI LUCA | BERGAMO |
| 2° | COCCHIARELLA GIORGIO | PISA |
| 3° | DE ANGELIS ERNESTO | GROSSETTO |
| SENIOR | +90kg DX | |
| 1° | NIMIS GIOVANNI | UDINE |
| 2° | NIMIS FABIO | UDINE |
| 3° | SIRCANA DANIELE | LIVORNO |
| 4° | PIERACCINI SALVATORE | GROSSETO |
| 5° | SURMONTE FRANCESCO | AGROPOLI |
| 6° | DE LEO ALFREDO | ANCONA |
SBFI – Camp. Centro Italia
Il 7 di Maggio si terrà il Campionato Centro Italia, come potete leggere dalla locandina scaricabile dal link sottostante ci saranno anche categorie esordienti per chi non si fosse mai cimentato nelle gare sportive di braccio di ferro sono una ottima opportunità per provare.. ricordo che per partecipare è OBBLIGATORIO essere tesserati SBFI anche in queste categorie.

