<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Armwrestling Team Cesena &#187; SBFI</title>
	<atom:link href="http://www.bracciodiferrocesena.it/tag/sbfi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bracciodiferrocesena.it</link>
	<description>Since 1994 .... contattaci: 345-6441422</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Risultati Supermatch 2012</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/02/05/risultati-supermatch-2012/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/02/05/risultati-supermatch-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>
		<category><![CDATA[SuperMatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo per problemi di neve non siamo riusciti ad andare al Supermatch.. Per chi fosse curioso comunque questi sono i risultati: 65 Portela, Capra, Franzini 75 Gracia, Loche, Piazzolla 85 Pascal, Gasparini E., Virlan 95 Pividori, Gasparini M., Romeo +95 Cappa, Guatta, Atleta Spagnolo. Open; Cappa Guatta Gasparini E. Vendetta1&#8230;Lamparelli-Nimis 5-0 Vendetta2&#8230;Zangger-Paganin 5-0 Vendetta3&#8230;Kostadinov-Frroku 3-0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2012/02/05/risultati-supermatch-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo che avanza&#8230;.</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/01/il-nuovo-che-avanza/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/01/il-nuovo-che-avanza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Ermes]]></category>
		<category><![CDATA[Gasparini]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Oggi si è svolto il 2° giorno dei mondiali in Kazakhstan e come al solito è la volta del braccio destro categorie Master, Disabili e JUNIOR. L&#8217;esigua spedizione dei nostri oggi si giocava la carta del giovane ERMES GASPARINI, il diciottenne finisce la propria categoria (80kg Junior) al 2° posto&#8230; fra 2 atleti di casa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/12/01/il-nuovo-che-avanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArmWrestling World Championship 2011</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/11/28/armwrestling-world-championship-2011/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/11/28/armwrestling-world-championship-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>
		<category><![CDATA[World Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[.. Armwrestling Team Cesena wishes the very best to all the armwrestling friends for this important event. Even if we&#8217;re not there in Kazakhstan our spirit is with you all. GOOD LUCK!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/11/28/armwrestling-world-championship-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia 2011, Risultati del team.</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/24/coppa-italia-2011-risultati-del-team/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/24/coppa-italia-2011-risultati-del-team/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Buona prestazione per il Team &#8220;Romagna ARMwrestling&#8221; alla Coppa Italia 2011, con pochi elementi della squadra, siamo riusciti tutti a salire sul podio. Finalmente il nostro Muresu è riuscito a far vedere quanto vale anche se non ha avuto molte chance contro Luca Sorrenti. Massimo ha ovviamente confermato la sua potenza nella categoria 85kg. Bravi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/24/coppa-italia-2011-risultati-del-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braccio di Ferro, Sport di Squadra.</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/16/braccio-di-ferro-sport-di-squadra/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/16/braccio-di-ferro-sport-di-squadra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Fallucchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Armwrestling]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Molti credono che il &#8220;Braccio di Ferro&#8221; sia un gioco da BAR per decretare il più forte, ma non è così. Il &#8220;Braccio di Ferro&#8221; è proprio uno sport a tutti gli effetti, con allenamenti specifici e costanti, regole molto severe, suquadre e gare. Esiste una federazione nazionale (S.B.F.I) è internazionale (W.A.F). Questo sport è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/10/16/braccio-di-ferro-sport-di-squadra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Italiano 2011, Risultati del team.</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/09/13/campionato-italiano-2011-risultati-del-team/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/09/13/campionato-italiano-2011-risultati-del-team/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Fallucchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[&#160;  Andrea Freschi (Speranze) 65kg 2° Dx 2° Sx  Antonio Muresu (Esordienti) 75kg un errore di sorteggio non gli ha reso giustizia  Enrico Freschi (Esordienti) 65kg 3° Sx  Michele Pierini (Esordienti) +90kg 2° Dx 2° Sx  Aleksander Vladaj (Senior) 70Kg 2° Dx  Carrara Valentino (Senior) 75Kg 1° Sx  Massimo Cesari (Senior) 85kg 1° Sx 2° Dx [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/09/13/campionato-italiano-2011-risultati-del-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Italiano 2011</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/09/09/campionato-italiano-2011/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/09/09/campionato-italiano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[campionato italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Palamacchia]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno alcuni della nostra squadra andranno al Campionato Italiano. Quest&#8217;anno è organizzato dall&#8217;amico Daniele Sircana al Palamacchia di Livorno. Ci sarà anche uno stand della AISM e faremo anche un po&#8217; di beneficienza e faremo vedere uno sport vero. Grazie a tutti quelli che sostengono questo sport e soprattutto a quelli che si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/09/09/campionato-italiano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allenamento Estate 2011</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/08/01/allenamento-estate-2011/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/08/01/allenamento-estate-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti Settimanali]]></category>
		<category><![CDATA[Dimostrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[ravenna]]></category>
		<category><![CDATA[riccione]]></category>
		<category><![CDATA[rimini]]></category>
		<category><![CDATA[romagna]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>
		<category><![CDATA[waikiki beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Come gia fatto nel 2009, anche quest&#8217;anno ci troveremo con alcuni amici della SBFI in spiaggia. Questa volta sarà Domenica 7 Agosto 2011 per un allenamento &#8220;allargato&#8221; e aperto a chiunque voglia vedere cosa sia il Braccio di Ferro sportivo. Saremo ospiti presso: WAIKIKI BEACH (n°16) &#8211; LIDO DI CLASSE (RA). Come al solito non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/08/01/allenamento-estate-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBFI &#8211; Prossime Competizioni</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/05/12/sbfi-prossime-competizioni/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/05/12/sbfi-prossime-competizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 00:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[maggio]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Come d&#8217;accordo con la nostra federazione, pubblico le locandine delle prossime 2 gare in programma sul calendario gare 2011. Gran Prix Nazionale Dell&#8217;Isola Campionato Italiano a Squadre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/05/12/sbfi-prossime-competizioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati Camp. Centro Italia</title>
		<link>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/05/10/risultati-camp-centro-italia/</link>
		<comments>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/05/10/risultati-camp-centro-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Bettolle]]></category>
		<category><![CDATA[Braccio di Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[centro italia]]></category>
		<category><![CDATA[foianesi]]></category>
		<category><![CDATA[SBFI]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bracciodiferrocesena.it/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Riporto i risultati del Campionato Centro Italia Sabato 07 Maggio a Bettolle (Siena) Potete discuterne anche sul Forum SBFI ( http://bracciodiferro.forumfree.it/ ) ASSOLUTO DX 1° NIMIS GIOVANNI UDINE 2° NIMIS FABIO UDINE 3° SIRCANA DANIELE LIVORNO 4° VLADAJ ALEKSANDER PERUGIA 5° GASAPRINI ERMES VERONA 6° SURMONTE FRANCESCO SALERNO FEMMINILE 65kg DX 1° PEDOGLIA MONICA BRESCIA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bracciodiferrocesena.it/2011/05/10/risultati-camp-centro-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.bracciodiferrocesena.it @ 2012-02-08 12:21:50 -->
